2010年10月25日 星期一
2010年10月21日 星期四
2011 Tour de France 路線出爐
地圖
暈頭轉向的路線電影...
The 2011 Tour de France stages:
July 2, stage 1: Passage du Gois-Mont des Alouettes, 191km
July 3, stage 2: Les Essarts-Les Essarts, TTT, 23km
July 4, stage 3: Olonne-sur-Mer-Redon, 198km
July 5, stage 4: Lorient-Mûr-de-Bretagne, 172km
July 6, stage 5: Carhaix-Cap Fréhel, 158km
July 7, stage 6: Dinan-Lisieux, 226km
July 8, stage 7: Le Mans-Châteauroux, 215km
July 9, stage 8: Aigurande-Super Besse Sancy, 190km
July 10, stage 9: Issoire-St-Flour, 208km
July 11, rest day at Le Lioran/Cantal
July 12, stage 10: Aurillac-Carmaux, 161km
July 13, stage 11: Blaye-les-Mines-Lavaur, 168km
July 14, stage 12: Cugnaux-Luz Ardiden, 209km
July 15, stage 13: Pau-Lourdes, 156km
July 16, stage 14: Saint-Gaudens-Plateau de Beille, 168km
July 17, stage 15: Limous-Montpellier, 187km
July 18, rest day at province of Drôme
July 19, stage 16: Saint-Paul-Trois-Châteaux-Gap, 163km
July 20, stage 17: Gap-Pinerolo, 179km
July 21, stage 18: Pinerolo-Galibier/Serre-Chevalier, 189km
July 22, stage 19: Modane-Alpe d’Huez, 109km
July 23, stage 20: Grenoble-Grenoble, ITT, 41km
July 24, stage 21: Créteil-Paris/Champs-Elysées, 160km
選手們也紛紛表態...參與,注意,小心,適合,預測...
Contador:囧...
暈頭轉向的路線電影...
The 2011 Tour de France stages:
July 2, stage 1: Passage du Gois-Mont des Alouettes, 191km
July 3, stage 2: Les Essarts-Les Essarts, TTT, 23km
July 4, stage 3: Olonne-sur-Mer-Redon, 198km
July 5, stage 4: Lorient-Mûr-de-Bretagne, 172km
July 6, stage 5: Carhaix-Cap Fréhel, 158km
July 7, stage 6: Dinan-Lisieux, 226km
July 8, stage 7: Le Mans-Châteauroux, 215km
July 9, stage 8: Aigurande-Super Besse Sancy, 190km
July 10, stage 9: Issoire-St-Flour, 208km
July 11, rest day at Le Lioran/Cantal
July 12, stage 10: Aurillac-Carmaux, 161km
July 13, stage 11: Blaye-les-Mines-Lavaur, 168km
July 14, stage 12: Cugnaux-Luz Ardiden, 209km
July 15, stage 13: Pau-Lourdes, 156km
July 16, stage 14: Saint-Gaudens-Plateau de Beille, 168km
July 17, stage 15: Limous-Montpellier, 187km
July 18, rest day at province of Drôme
July 19, stage 16: Saint-Paul-Trois-Châteaux-Gap, 163km
July 20, stage 17: Gap-Pinerolo, 179km
July 21, stage 18: Pinerolo-Galibier/Serre-Chevalier, 189km
July 22, stage 19: Modane-Alpe d’Huez, 109km
July 23, stage 20: Grenoble-Grenoble, ITT, 41km
July 24, stage 21: Créteil-Paris/Champs-Elysées, 160km
選手們也紛紛表態...參與,注意,小心,適合,預測...
Contador:囧...
2010年10月19日 星期二
2010 世界排名出爐
消息來自CyclingNews
2010 World Rankings complete
分為:個人,國家,車隊
三項排名
個人排名
上列是積分200分以上的選手
第一名是Joaquin Rodriguez Oliver
2010 TdF Stage 12 的終點照片
東亞就 新城幸也 第218名 積分4分...他名字"Y"開頭...讓他排名變低了...囧
國家排名
上列是積分超過500分的國家...西班牙真是強權中的強權...
在個人排名榜前100名內...就剛好分前中後三區...沒有任何強權是這樣分佈的!
車隊積分
上列是積分超過800分的車隊
可惜...Team Saxo Bank...
選手跳槽,車隊整合,贊助商大亂鬥...目前
明年Tour Down Under見...
2010 World Rankings complete
分為:個人,國家,車隊
三項排名
個人排名
1 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha | 551 | pts |
2 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 482 | |
3 | Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma-Lotto | 437 | |
4 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 403 | |
5 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 390 | |
6 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo | 390 | |
7 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | 369 | |
8 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions | 307 | |
9 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions | 306 | |
10 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 301 | |
11 | Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana | 283 | |
12 | Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli | 283 | |
13 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 258 | |
14 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | 254 | |
15 | Frank Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 230 | |
16 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team | 228 | |
17 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 221 | |
18 | Christopher Horner (USA) Team Radioshack | 216 | |
19 | Tom Boonen (Bel) Quick Step | 216 | |
20 | André Greipel (Ger) Team HTC - Columbia | 211 | |
21 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo | 206 |
上列是積分200分以上的選手
第一名是Joaquin Rodriguez Oliver
2010 TdF Stage 12 的終點照片
東亞就 新城幸也 第218名 積分4分...他名字"Y"開頭...讓他排名變低了...囧
國家排名
1 | Spain | 1908 | pts |
2 | Italy | 1201 | |
3 | Belgium | 982 | |
4 | Australia | 850 | |
5 | United States | 763 | |
6 | Netherlands | 643 | |
7 | Germany | 547 |
上列是積分超過500分的國家...西班牙真是強權中的強權...
在個人排名榜前100名內...就剛好分前中後三區...沒有任何強權是這樣分佈的!
車隊積分
1 | Team Saxo Bank | 1005 | pts |
2 | Liquigas-Doimo | 996 | |
3 | Astana | 986 | |
4 | Rabobank | 906 | |
5 | Team Katusha | 900 | |
6 | Team HTC - Columbia | 855 | |
7 | Garmin - Transitions | 839 |
上列是積分超過800分的車隊
可惜...Team Saxo Bank...
選手跳槽,車隊整合,贊助商大亂鬥...目前
明年Tour Down Under見...
訂閱:
文章 (Atom)