2010 World Rankings complete
分為:個人,國家,車隊
三項排名
個人排名
1 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha | 551 | pts |
2 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 482 | |
3 | Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma-Lotto | 437 | |
4 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 403 | |
5 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 390 | |
6 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo | 390 | |
7 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | 369 | |
8 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions | 307 | |
9 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions | 306 | |
10 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 301 | |
11 | Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana | 283 | |
12 | Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli | 283 | |
13 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 258 | |
14 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | 254 | |
15 | Frank Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 230 | |
16 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team | 228 | |
17 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 221 | |
18 | Christopher Horner (USA) Team Radioshack | 216 | |
19 | Tom Boonen (Bel) Quick Step | 216 | |
20 | André Greipel (Ger) Team HTC - Columbia | 211 | |
21 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo | 206 |
上列是積分200分以上的選手
第一名是Joaquin Rodriguez Oliver
2010 TdF Stage 12 的終點照片
東亞就 新城幸也 第218名 積分4分...他名字"Y"開頭...讓他排名變低了...囧
國家排名
1 | Spain | 1908 | pts |
2 | Italy | 1201 | |
3 | Belgium | 982 | |
4 | Australia | 850 | |
5 | United States | 763 | |
6 | Netherlands | 643 | |
7 | Germany | 547 |
上列是積分超過500分的國家...西班牙真是強權中的強權...
在個人排名榜前100名內...就剛好分前中後三區...沒有任何強權是這樣分佈的!
車隊積分
1 | Team Saxo Bank | 1005 | pts |
2 | Liquigas-Doimo | 996 | |
3 | Astana | 986 | |
4 | Rabobank | 906 | |
5 | Team Katusha | 900 | |
6 | Team HTC - Columbia | 855 | |
7 | Garmin - Transitions | 839 |
上列是積分超過800分的車隊
可惜...Team Saxo Bank...
選手跳槽,車隊整合,贊助商大亂鬥...目前
明年Tour Down Under見...